Департамент консалтинга
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК
Рынок льняных пряжи и тканей России
Ведущие операторы рынка:
общие характеристики бизнеса; направления деятельности;
распределение собственности: доли и
взаимовлияние
Москва, 2008
Аннотация
Анализ рынка льняных пряжи и тканей включает: сведения о производстве в целом по России и по производителям, объеме и географической структуре экспорта и импорта, объеме и структуре потребления.
Описания (профили) предприятий дают информацию о
сфере и направлении деятельности того или иного участника рынка льняных
пряжи и тканей в России, отражают его финансовые показатели на основании
ежеквартальной отчетности, описывают основных партнеров и конкурентов.
В большинстве справок по предприятиям приводится информация по следующим
разделам: производственная информация (мощности, объемы и структура производства,
основные поставщики и потребители продукции), внешняя торговля (объем,
географическая и товарная структура экспорта и импорта), уровень цен на
основные виды продуктов, характеристика основных фондов, сведения о структуре
акционерного капитала, основные дебиторы и кредиторы.
Объем настоящего отчета - 261 стр.
Отчет представлен на русском языке.
Оглавление
Раздел I. Состояние рынка льняных пряжи и тканей России
Производство льняной пряжи однониточной (т) в 2001 - 2007гг.
Производство льняных тканей готовых (тыс. кв. м.)
в 2001 - 2007гг.
|
|
11 |
|
|
34 |
|
|
41 |
|
|
68 |
|
|
80 |
|
|
103 |
|
|
105 |
|
|
117 |
|
|
121 |
|
|
132 |
|
|
154 |
|
|
164 |
|
|
172 |
|
|
178 |
|
|
190 |
|
|
199 |
|
|
208 |
|
|
213 |
|
|
219 |
|
|
228 |
Российская Федерация. Производство промышленной
продукции в льняной отрасли
|
|
|
|
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябр |
октябрь |
ноябрь |
декаб.* |
| ВОЛОКНО ЛЬНЯНОЕ (ВКЛЮЧАЯ ЛУБ) | |||||||||||||
| 2002 г. |
|
||||||||||||
| 2003 г. |
|
||||||||||||
| 2004 г. |
|
||||||||||||
| 2005 г. |
|
||||||||||||
| 2006 г.* |
|
||||||||||||
| 2007 г. |
|
||||||||||||
| ПРЯЖА ЛЬНЯНАЯ ОДНОНИТОЧНАЯ | |||||||||||||
| 2000 г. |
|
||||||||||||
| 2001 г. |
|
||||||||||||
| 2002 г. |
|
||||||||||||
| 2003 г. |
|
||||||||||||
| 2004 г. |
|
||||||||||||
| 2005 г. |
|
||||||||||||
| 2006 г. |
|
||||||||||||
| 2007 г. |
|
||||||||||||
| ТКАНИ ЛЬНЯНЫЕ ГОТОВЫЕ | |||||||||||||
| 1997 г. |
|
||||||||||||
| 1998 г. |
|
||||||||||||
| 1999 г. |
|
||||||||||||
| 2000 г. |
|
||||||||||||
| 2001 г. |
|
||||||||||||
| 2002 г. |
|
||||||||||||
| 2003 г. |
|
||||||||||||
| 2004 г. |
|
||||||||||||
| 2005 г. |
|
||||||||||||
| 2006 г. |
|
||||||||||||
| 2007 г. |
|
||||||||||||
*Последняя корректировка Росстата
(Федеральная служба государственной статистики России).
Российская Федерация. Производство льняной
пряжи однониточной (т) в 2001 - 2007гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Россия. Всего по отраслям, тонн | |||||||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||||||
| Владимирская область | |||||||
| ООО "Льнопрядильное предприятие им. Парижской коммуны" | |||||||
| ООО "Ярцевское льняное производство" | |||||||
| ООО "Прядильно-крутильное предприятие" | |||||||
| ОАО Фабрика "Первомайская" | |||||||
| ООО Меленковский льняной комбинат | |||||||
| ООО "Вязники" | |||||||
| АООТ "Паустовская льнопрядильно-ткацкая фабрика" | |||||||
| ОАО "Меленковский льняной комбинат" | |||||||
| ООО “Новое льнопрядильное предприятие” | |||||||
| ОАО "Льнопрядилно-ткацкая фабрика имени ВЦИК" | |||||||
| ООО "ПКФ - ЛЕН" (ООО ЛПТФ "Эдон") | |||||||
| ОАО "Муромская льнопрядильная фабрика" (ОАО "Муромлен") | |||||||
| ОАО "Никологорская прядильно-ткацкая фабрика" (НПТФ) | |||||||
| ОАО "Лукновская фабрика" | |||||||
| ОАО "Текстильщик" | |||||||
| ПРОЧИЕ | |||||||
| Ивановская область | |||||||
| ООО "Яковлевская мануфактура" | |||||||
| Областная организация инвалидов Союз "Чернобыль России (ИОО СЧР)" | |||||||
| ИРО ОООИ Интеграция филиала 2 Кохомский | |||||||
| ООО "Льнокомбинат Новописцовский" | |||||||
| ООО "Пучежский текстиль" | |||||||
| ОАО "Пучежский льняной комбинат" | |||||||
| ОАО ПЛК "Пучежский льнокомбинат" | |||||||
| ООО ДО "Новописцовский льнокомбинат" | |||||||
| АООТ "Пучежский льнокомбинат" | |||||||
| ОАО "Кохомская льняная мануфактура" | |||||||
| ПРОЧИЕ | |||||||
| Костромская область | |||||||
| ООО "БКЛМ-Актив" | |||||||
| ОАО "Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина" | |||||||
| ООО "Нерехтская льняная мануфактура" | |||||||
| ЗАО "Большая Костромская льняная мануфактура" (БКЛМ) | |||||||
| ООО "Костромской льнокомбинат им. Зворыкина" | |||||||
| ООО "Костромапромлен" | |||||||
| ООО "Костромское льняное объединение" | |||||||
| ООО "Нельма" (дочернее) | |||||||
| ПРОЧИЕ | |||||||
| Московская область | |||||||
| ЗАО (Холдинг) "Серпуховский текстиль" | |||||||
| Смоленская область | |||||||
| ООО "Вяземский выставочный комплекс" | |||||||
| ООО "Смоленская льняная мануфактура" | |||||||
| Филиал ООО Надежда-2000 Вяземский льнокомбинат | |||||||
| ОАО "Смоленская льняная мануфактура" | |||||||
| ОАО "Вяземский льнокомбинат" | |||||||
| Тверская область | |||||||
| ООО "Геор-Г" | |||||||
| ОАО "Тверская прядильная фабрика" | |||||||
| Ярославская область | |||||||
| ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" | |||||||
| ООО Льнокомбинат "Тульма" | |||||||
| ОАО " Тутаевский льнокомбинат "Тульма" | |||||||
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||||||
| Вологодская область | |||||||
| ОАО "Вологодский текстиль" | |||||||
| ОАО "Красавинский льнокомбинат им. Грибанова" | |||||||
| Псковская область | |||||||
| ООО "Великолукские ткани" (ООО "Велиткан") | |||||||
| ЛК ОАО "Льнокомбинат" | |||||||
| АО "Великолукский льнокомбинат" | |||||||
| ПРОЧИЕ | |||||||
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||||||
| Республика Татарстан | |||||||
| ОАО Агропромышленная корпорация "Казанский лен" | |||||||
| ЗАО "Казанский льнокомбинат" | |||||||
| Удмуртская Республика | |||||||
| ООО "Ижлен-1" | |||||||
| ГП "Зуринский льнозавод" | |||||||
| ПРОЧИЕ | |||||||
| Кировская область | |||||||
| ООО "Промлен" | |||||||
| Нижегородская область | |||||||
| ООО "Волжский текстиль" | |||||||
| ОАО "Льнокомбинат" | |||||||
| ОАО Льнокомбинат "Техноткань" | |||||||
| Ульяновская область | |||||||
| ООО "Прядильщик" | |||||||
| ОАО "Мелекесская прядильно-ткацкая мануфактура" | |||||||
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | |||||||
| Алтайский край | |||||||
| ОАО "Рукав" | |||||||
| ОАО "Бийская льняная компания" | |||||||
| Новосибирская область | |||||||
| ЗАО "Новосибирская хлопко-льняная компания" | |||||||
| ЗАО "Новосибирский хлопчатобумажный комбинат" |
* Данные уточнены Федеральной службой государственной статистики России.
(Федеральная служба государственной статистики России).
Российская Федерация. Производство льняных
тканей готовых (тыс. кв. м.) в 2001 - 2007гг.*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Россия. Всего по отраслям, тыс. м2 | |||||||
| Центральный Федеральный округ | |||||||
| Владимирская область | |||||||
| АООТ "Паустовская льнопрядильно-ткацкая фабрика" | |||||||
| ООО "Осинки " | |||||||
| ОАО "Вязниковский льнокомбинат" | |||||||
| ООО "Вязники" | |||||||
| ООО "Меленковский льняной комбинат" | |||||||
| ОАО "Меленковский льняной комбинат" | |||||||
| ООО "Осинки-Лен" | |||||||
| ОАО "Льнопрядильно-ткацкая фабрика имени ВЦИК" | |||||||
| ОАО "Первомайская" | |||||||
| ОАО "Никологорская прядильно-ткацкая фабрика" | |||||||
| ОАО "Осинки" | |||||||
| ОАО "Текстильщик" | |||||||
| ПРОЧИЕ | |||||||
| Ивановская область | |||||||
| ООО "Яковлевская мануфактура" | |||||||
| ООО "Дамаск" | |||||||
| ООО "Льнокомбинат "Новописцовский" | |||||||
| Областная организация инвалидов Союз "Чернобыль России (ИОО СЧР)" | |||||||
| ИРО ОООИ Интеграция филиала 2 Кохомский | |||||||
| ООО "Пучежский текстиль | |||||||
| ОАО ПЛК "Пучежский льнокомбинат" | |||||||
| ОАО ПЛК "Пучежлен" | |||||||
| ООО "Новописцовский льнокомбинат" | |||||||
| АООТ "Пучежский льнокомбинат" | |||||||
| ОАО "Кохомская льняная мануфактура" | |||||||
| ПРОЧИЕ | |||||||
| Костромская область | |||||||
| ООО "БКЛМ-Актив" | |||||||
| ОАО "Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина" | |||||||
| ООО "Нерехтская льняная мануфактура" | |||||||
| ЗАО "Большая Костромская льняная мануфактура" | |||||||
| ООО "Костромской льнокомбинат им. Зворыкина" | |||||||
| ООО "Костромапромлен" (ООО КПЛ) | |||||||
| ООО "Костромское льняное объединение" (КЛО) | |||||||
| ООО "Нельма" (Дочернее) | |||||||
| ПРОЧИЕ | |||||||
| Смоленская область | |||||||
| ООО "Вяземский выставочный комплекс" | |||||||
| ООО "Смолленмануфактура" | |||||||
| ОАО "Смоленская льняная мануфактура" | |||||||
| Филиал ООО Надежда-2000 Вяземский льнокомбинат | |||||||
| ОАО "Вяземский льнокомбинат" | |||||||
| АООТ "Смоленский льнокомбинат" | |||||||
| Ярославская область | |||||||
| ООО "Льнокомбинат "Тульма" | |||||||
| ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" | |||||||
| ОАО "Тутаевский льнокомбинат Тульма" | |||||||
| г.Москва | |||||||
| ЗАО "Ростокинская камвольно-отделочная фабрика" | |||||||
| Северо-Западный Федеральный округ | |||||||
| Вологодская область | |||||||
| ОАО "Вологодский текстиль" | |||||||
| ОАО "Красавинский льнокомбинат им. Грибанова" | |||||||
| Псковская область | |||||||
| ООО "Великолукские ткани" (ООО Велиткан) | |||||||
| ОАО "Льнокомбинат" | |||||||
| ПРОЧИЕ | |||||||
| Приволжский Федеральный округ | |||||||
| Республика Татарстан | |||||||
| ОАО Агропромышленная корпорация "Казанский лен" | |||||||
| ЗАО "Казанский льнокомбинат " | |||||||
| Удмуртская Республика | |||||||
| ООО "Ижлен-1" | |||||||
| Hижегородская область | |||||||
| ООО "Волжский текстиль" | |||||||
| ОАО Льнокомбинат "Техноткань" | |||||||
| Ульяновская область | |||||||
| ООО "Прядильщик" | |||||||
| ОАО "Димитровград-Текстиль" | |||||||
| АО "Мелекесская прядильно-ткацкая мануфактура" | |||||||
| Сибирский Федеральный округ | |||||||
| Алтайский край | |||||||
| ОАО "Рукав" | |||||||
| ОАО "Бийская льняная компания" |
* Данные уточнены Федеральной службой государственной статистики России.
(Федеральная служба государственной статистики России).